La siguiente tabla grafica los proyectos desarrollados por el Instituto de Geología Económica Aplicada durante los últimos 7 años.
Título del Proyecto | Inicio del Proyecto | Término del Proyecto |
---|---|---|
Caracterización de elementos mayores en cenizas de carbones. Endesa Central Bocamina. | 2003 | 2005 |
Cristaloquímica de apatitos como monitor de la evolución del azufre en magmas felsicos, espacial y temporalmente asociados a mineralización de Cu-Mo. Caso de estudio: El Teniente. | 2003 | 2007 |
Comparación de la reactividad de diatomitas, de diferentes ambientes geológicos chilenos, en la síntesis del material mesoporoso MCM-41. | 2004 | 2006 |
Estudio de proveniencia de cenizas volantes de combustión. Foster Wheeler Talcahuano. | 2005 | 2005 |
Estudio mineralógico-químico-físico. Radomiro Tomic. Codelco Norte. | 2005 | 2005 |
Estudio de las Fases de Cobre Negro en Mina Extensión Norte Mina Sur, Cluster Toki- Codelco-Norte IM2. | 2005 | 2005 |
Estudio de caracterización física y pruebas de permeabilidad en muestras minerales. Codelco Norte. | 2005 | 2005 |
Reactividad de la ganga durante la lixiviación experimental de minerales de Cu. Compañía Minera Cerro Colorado, BHP Billiton. | 2005 | 2005 |
Estudio de caracterización mineralógica, difracción de rayos-X en roca total y fracción <2µm, en muestras minerales del Yacimiento Radomiro Tomic | 2005 | 2005 |
Estudio de elementos traza en sulfuros de Chuquicamta, Salvador y Mansa Mina | 2005 | 2005 |
Estudio de la composición mineralógica y química mineral cuantitativa en Mina Chuquicamta | 2005 | 2005 |
Estudio de elementos traza en concentrado de molibdenita. Codelco Norte. | 2005 | 2005 |
Estudio de las Fases de Cobre Negro en mina Extensión Norte Mina Sur. | 2005 | 2006 |
Magmatismo básico Eo-Paleozoico en la Sierra de Córdoba, entre Calmayo y José de la Quintana Proyecto SECyT-UNRC, Resolución N° 392/2005 (Argentina). | 2005 | 2006 |
Estudio Geometalúrgico de Fases 5, 6, 7 y 8 de Cerro Colorado, BHP Billiton.Herramientas predictivas comportamiento minerales de ganga lixiviación en pila. | 2005 | 2006 |
Estudio de lixiviación de 4 muestras de minerales oxidados y sulfurados de Cu, con diferente tipo de ganga. Compañía Minera Cerro Colorado, BHP Billiton. | 2005 | 2006 |
Uso de Zeolita para la mitigación de daños en suelos acidificados por actividad minera. U. de C.- P.U.C. de Valparaíso. | 2005 | 2006 |
Interacciones entre la Tectónica Vertical, el Clima y las Transferencias de Material (Erosión + Subducción) en la Cuenca Activa del Río Baker (Andes de la Patagonia) | 2005 | 2007 |
The Use of Zeolites as Low-Cost Soil Amendments for Mitigation of Environmental Impact of Copper Mining”. Semilla UdeC-PUCV, 205.320.015-1S | 2005 | 2007 |
Factibilidad de aplicación industrial de la flotación selectiva de sulfuros de cobre con y sin arsénico por control de la oxidación superficial de los minerales. | 2005 | 2007 |
Fortalecimiento de la Unidad de Mineralogía Aplicada y Geometalurgia. | 2005 | 2008 |
Estudio interacción ganga reactiva lixiviación menas oxidadas y sulfuros de Cu, de 4 UGM, Cia. Minera Carmen de Andacollo. | 2006 | 2006 |
Estudios integrados de residuos de caldera de lecho fluidizado. Foster Wheeler Talcahuano. | 2006 | 2006 |
Proyecto TIPTEQ (from The Incoming Plate to mega-Thrust EarthQuake processes) Bewilligtes Verbundvorhaben “Kontinentalränder-Brennpunkte im Nutzungs-und Gefährdungspotenzial”. Investigación de rocas ultrabásicas en el sur de Chile. | 2006 | 2007 |
Estudio de la distribución del azufre y el fósforo en muestras del Yacimiento El Laco. | 2007 | 2007 |
Estudio mineralógico fases portadoras arsénico y asociaciones con minerales de Cu. Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. | 2007 | 2007 |
Estudio mineralógico y conductividad hidráulica de minerales oxidados. Minera Spence. | 2007 | 2007 |
Estudio de reactividad de ganga. Mina Justa, Marcobre Perú. | 2007 | 2007 |
Estudio mineralógico integral Compañía Minera El Tesoro. | 2007 | 2007 |
Estudio de reactividad de ganga. Compañía Minera Cerro Dominador. | 2007 | 2007 |
Estudio de caracterización física y pruebas de permeabilidad en muestras minerales. Compañía Minera Spence, BHP Billiton. | 2007 | 2007 |
Estudio cuantitativo de la mineralogia de mena y ganga. Cia. Minera El Tesoro. | 2007 | 2008 |
Estudio de las fases portadoras de As-Mo y sus asociaciones con minerales de mena y ganga en el yacimiento Rosario | 2007 | 2008 |
Caracterization of natural and synthetic partial and low-crystalline phases for the copper mining industry. The chrysocolla, copper pitch to Cu-smectite transition and smelter slags. Proyecto Cooperación Internacional- CONICYT-DAAD. 2007- 2008. | 2007 | 2008 |
Estudio Geometalúrgico Compañía Minera El Tesoro. | 2008 | 2008 |
Estudio piloto de indicadores mineralógicos de la fugacidad de oxígeno y punto de separación magma-volátiles aplicada a la exploración de pórfidos cupríferos. | 2008 | 2009 |
Ciclos Biogeoquímicos del Hierro y del Azufre en la Antártica: desde la oxidación microbiana de sulfuros hasta las descargas submarinas de aguas subterráneas. | 2008 | 2010 |
Proyecto AMIRA P-972 “ATR Mineral Chemistry Applied to the Characterization and Exploration of Andean Type Copper Au Ore Deposits”. Sponsors: BHP-Billiton, Barrick, Rio Tinto, Vale exploratrion, Codelco-Chile y Newmont-Perú. | 2009 | 2012 |
Estudio caracterización mineralógica, minerales de oro. Empresa Nacional de Minería – ENAMI. | 2010 | 2010 |
Estudio de la factibilidad del uso de Qemscan® y técnicas complementarias para abordar la mineralización de mena y ganga de muestras de cabeza y ripios. Minera el tesoro A.M.S.A. | 2011 | 2011 |
Estudio de mineralización de mena y ganga de muestras de cabeza mediante Qemscan y técnicas complementarias, Minera Gaby – Codelco. | 2011 | 2012 |
Caracterizacion integral de la mineralogía de sulfuros y extensión del modelado petrológico de la Mina Radomiro Tomic” Codelco Norte, Calama. | 2011 | 2014 |
Casilla 160-C Concepción, Chile. gea@udec.cl
Fonos 56-41-2204818 / 56-41-2204865.
Fax 56-41-2241045
Desarrollado por CFRD - UdeC © Todos los derechos reservados.